6月18日(土)12:00~12:55pm 産学連携スペシャル 伝統と革新 「高齢化社会の”死の谷”」より
【ジャワ生姜 エキス末 規格値】
分析項目 | 規格値 |
性 状 | 黄褐色粉末 |
水 分 | 7%以下 |
有 効 成 分(バングレン) | 5%以上(HPLC) |
一 般 生 菌 数 | 3,000個/g以下 |
大 腸 菌 群 | 陰性(食品衛生検査指針) |
重金属(Pb) ※ | 10ppm以下(原子吸光光度法) |
ヒ素(AS2O3として)※ | 4ppm以下(ヒ素試験法) |
※原料ペーストの状態にて試験