一般名: 植物性パラフインワックス (米ぬか由来)
分析項目 | 規格値 |
性 状 | 白色または乳白色の固体でわずかに得意なにおいがある。 |
確認試験 | 本品につき、赤外吸収スペクトル測定法により測定するとき、波長2920cm-1、2850cm-1、1465cm-1及び720nm-1付近に吸収を認める。 |
融点 | 58~65℃ |
重金属(ppm) | 10以下 |
ヒ素(ppm) | 2以下 |
強熱残分(%) | 0.05以下 |
石油系ではなく、米ぬか由来の植物性のパラフインを製造いたしております。
由来原料: 国産 米ぬか
提供荷姿: